
MARATONUL CODRULUI
La cererea publicului am revenit, determinați și motivați să vă oferim un cadru organizatoric ideal să vă puteți măsura forțele la această a doua ediție a Maratonului Codrului.
Astfel, vă așteptăm cu drag să deschidem împreună sezonul de mișcare în natură în data de 1 Aprilie 2023 (și nu, nu e păcăleală), în inima județului Satu-Mare, la un concurs organizat pe câmpuri, dealuri și văi, cu urcușuri abrupte și pante line, să vă puneți la încercare pregătirea și să vă testați limitele.
Una din surprizele pe care vi le-am pregătit este organizarea și a unei competiții de trail-run ce se va desfășura în aceeași data, pe o distanță de 12 kilometri cu o diferență pozitivă de nivel de aproximativ 400 de metri.
Pe partea de MTB, Maratonul Codrului vă așteaptă cu aceleași 2 trasee cu dificultăți diferite, la fel de frumoase și ambele pline de aventură:
– concurenților experimentați cărora le plac #provocările și #adrenalina, un traseu de 55 km cu 1595+ metri diferență de nivel
– participanților cu mai mult sau mai puțin spirit competitiv, sau care își doresc nu numai un traseu mai scurt, dar totodată și o mișcare în aer liber, un traseu de 27de kilometri, cu 700+ metri diferență de nivel.
Țineți aproape, în curând venim cu noi detalii!
Important: Nu se vor face înregistrări la fața locului!!!”
01 Aprilie 2023
“Popasul Codrenilor” Oțeloaia – Homoroade, Satu Mare
Taxa de participare eveniment
80 Lei în perioada: 07.12.2022 – 31.12.2022
100 Lei în perioada: 01.01.2023 – 15.02.2023.
130 Lei în perioada: 16.02.2023 – 19.03.2023.
130 Lei în perioada: 20.03.2023 – 26.03.2023. (se asigură decât CIP și număr concurs)
Preînscrierea se validează pentru fiecare concurent numai cu condiția achitării taxei de participare.
Programul evenimentului
- 8.00-9.30 – Înscrieri – Preluări pachete de start
- 09.45 – Alinierea concurenților la START
- 10.00 – START concurenți Codru Mare
- 10.15 – START concurenți Codru Mic
- 10.30 – START concurenți Codru Trail Run
- 16.00 – Festivitate de PREMIERE
Categorii Maratonul Codrului
Codru Mic ( traseul scurt )
- Masculin/Feminin:
– 14-18 ani
– 19-29 ani
– 30-39 ani
– 40-49 ani
– 50+ ani
Codrul Mare ( traseul lung )
- Masculin/Feminin :
– 18-29 ani
– 30-39 ani
– 40-49 ani
– 50+ ani
Codru Trail
- Masculin/Feminin :
– 14-18 ani
– 19-29 ani
– 30-39 ani
– 40-49 ani
– 50+ ani
Pachetul de start și premii .
Toți participanții primesc tricou personalizat Maratonul Codrului* în pachetul de start cât și Medalie de Finisher** la finalul cursei.
Pachetul de start va conține produse specifice de care să vă folosiți în timpul cursei :
– apă plată / isotonic / baton energizant / alte produse oferite de sponsori / chip de concurs.
* tricouri personalizate putem asigura doar pentru preînscriși online, nu și la fața locului.
**medalie de finisher se acordă pentru cei care termină cursa în limitele de timp stabilite
Premii in bani si produse de la sponsori
Înscriere Online
Ne pare rău, înscrierile s-au incheiat.
Dacă nu ai apucat să te alături aventurii, te așteptăm cu drag la următoarea ediție a Maratonului Codrului
Înscriere
Dragi voluntari, fiecare eveniment organizat de noi este o reusită datorită vouă. Contribuția voastră face că acest eveniment să devină din ce în ce mai popular.
Vă așteptăm și anul acesta sa fiti alaturi de noi. Fiecare voluntar e important pentru noi. Astfel ca, cu ajutorul sponsorilor nostri voluntarii vor primi cate un suc si un bograci la final. Plus alte surpize 🙂
Avem nevoie de voluntari pentru următoarele:
- Inscrierea participantilor/predarea pachetelor de start
- Pregătirea pachetelor de start
- Asamblare zonei start/finish/puncte de alimentare
- Distribuție alimente și apă la zonele de alimentare
- Asistență în zona finish pentru concurenți
- Puncte de control pe traseu
- Foto/video
Nume Prenume | Sex | Cat. de vârstă | Echipă | Traseu | Localitate | Mărime Tricou | Validat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Jeromos | F | 40-49 ani / év (1982 - 1973) | ProRunners - EKE | Codru Trail | Satu Mare | M | DA |
Maria Schvarczkopf | F | 40-49 ani / év (1982 - 1973) | ProRunners - EKE | Codru Trail | Turulung | M | DA |
Magdolna-Beáta Lózer | F | 30-39 ani/év (1983 - 1992) | ProRunners - EKE | Codru Mic | Santău | S | DA |
Daniel Borota | M | 40-49 ani / év (1982 - 1973) | - | Codru Trail | Satu Mare | M | DA |
Gabriel Allbisoru | M | 50+ ani / év (1972 și înainte / és előtte) | - | Codru Mic | Baia Mare | XL | DA |
Nicolae Molnar | M | 30-39 ani/év (1983 - 1992) | - | Codru Trail | Carei | L | DA |
Dalma Molnar | F | 19 - 29 ani/év (1993 - 2003) | - | Codru Trail | Carei | M | DA |
Tiberiu Ciupei | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | Lazy Bikers | Codru Mic | Baia Mare | M | DA |
ALEXANDRU ROZSA | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | Baia Mare în Mișcare | Codru Mic | Baia Mare | M | DA |
Pașca Vlăduț | M | 19 - 29 ani/év (1994 - 2004) | ACS Transylvania Heroes | Codru Mic | Baia Mare | S | DA |
Vasile Paul-Bura | M | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | PBV Team | Codru Mare | Satu Mare | M | DA |
Comis Gheorghe | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | Boomer Bikers | Codru Mic | Satu Mare | M | DA |
Florin Roman | M | 30-39 ani/év (1984 – 1993) | Csa Bike Team | Codru Mare | Baia Mare | M | DA |
Sarolta Keresztes | F | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | RupicapraTeam | Codru Mic | Cluj Napoca | M | DA |
Andras Keresztes | M | 40-49 ani / év (1974 - 1983) | RupicapraTeam | Codru Trail | Cluj Napoca | M | DA |
Daniel Nagy | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | - | Codru Mic | Satu Mare | L | DA |
Artur Virag | M | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | EKE SM | Codru Mic | Satu Mare | M | DA |
Hajnalka Virag | F | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | EKE SM | Codru Mic | Satu Mare | L | DA |
János Márk-Nagy | M | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | ProRunners - EKE | Codru Trail | Satu Mare | M | DA |
Marius Tirle | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | alienbike.ro | Codru Mare | Zalau | L | DA |
Catana Adrian Andrei | M | 40-49 ani / év (1974 - 1983) | Garage Racing | Codru Mic | Baia Mare | M | DA |
A. Florin Cazan | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | - | Codru Mare | Alesd | M | DA |
Petrini Popa | M | 19 - 29 ani/év (1994 - 2004) | - | Codru Mic | Aleșd | M | DA |
István Bandura | M | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | - | Codru Mic | Satu Mare | L | DA |
Gergo Hajdu | M | 30-39 ani/év (1984 – 1993) | Plastor S.A. | Codru Mare | Rév | M | DA |
Raul Hamech | M | 30-39 ani/év (1984 – 1993) | - | Codru Mic | Floresti, jud. Cluj | M | DA |
Levente Lakatos | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | EKE SM | Codru Mic | Satu Mare | L | DA |
Bogdan Turciac | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | Baia Mare in Miscare | Codru Trail | Baia Mare | M | DA |
Melinda Ildiko Botta | F | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | - | Codru Mic | Satu Mare | M | DA |
Pop Tudor | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | - | Codru Trail | Satu Mare | M | DA |
Diana Virag | F | 14 - 18 ani/év (2005 – 01.04.2009) | EKE SM | Codru Mic | Satu Mare | S | DA |
Daniela Micu Chis | F | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | - | Codru Mic | Baia Mare | L | DA |
Nicolae Gozar | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | - | Codru Mic | Satu Mare | L | DA |
Attila Anzik | M | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | - | Codru Mic | Livada | L | DA |
Roland Gyávol | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | EKE - Szatmárnémeti | Codru Mic | Satu Mare | M | DA |
Stelian Babosan | M | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | - | Codru Mic | Livada | XL | DA |
Tamás Sebő | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | Boomer Bikers | Codru Mic | Amati | L | DA |
Richárd Schefler | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | Boomer Bikers | Codru Mic | Satu Mare | L | DA |
Ferenc Csaba Besenyődi | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | Boomer Bikers | Codru Mic | Satu Mare | L | DA |
Tudor Radu | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | Pro Racers Satu Mare | Codru Mare | Baia Mare | L | DA |
Vlad Verdes | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | Crossgym Satu Mare | Codru Trail | Satu Mare | M | DA |
Catalin Mihalca | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | - | Codru Mic | Vetis | XL | DA |
Valer SASU | M | 40-49 ani / év (1974 - 1983) | Crossgym Satu Mare | Codru Trail | Satu Mare | S | DA |
Lucian Tomsa | M | 40-49 ani / év (1974 - 1983) | CrossGym SM | Codru Trail | Amati | M | DA |
Cristina Tomsa | F | 40-49 ani / év (1974 - 1983) | CrossGym SM | Codru Trail | Amati | S | DA |
Mirela Osan | F | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | CrossGym SM | Codru Trail | Satu Mare | L | DA |
Viorel Osan | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | CrossGym SM | Codru Trail | Satu Mare | L | DA |
Suciu Felician Stelian | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | - | Codru Mic | Satu Mare | XL | DA |
Adalbert Oprișan | M | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | Running Club Tornado Sighet | Codru Trail | Sighetu Marmației | L | DA |
Lucian-Sorin Ulici | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | - | Codru Mic | Baia Mare | M | DA |
Vlad Ionut Chiuzbaian | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | - | Codru Trail | Satu Mare | M | DA |
Erica Kerekes | F | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | - | Codru Trail | Satu Mare | M | DA |
Ferenc Szabo | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | Rupicapra Team | Codru Mare | Cluj Napoca | M | DA |
Cristian Gruita | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | - | Codru Mic | Baia Mare | XL | DA |
Peter Szereday | M | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | - | Codru Mic | Satu Mare | M | DA |
Stefania Makray | F | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | AȘE NO! | Codru Trail | Baia Mare | M | DA |
Dialog Cristian | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | - | Codru Trail | Baia Mare | S | DA |
Razvan Rusu | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | - | Codru Trail | Viile Satu Mare | M | DA |
Andrei Kato | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | - | Codru Mic | Baia Mare | M | DA |
Kuin Nagy Lorant | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | - | Codru Mic | Oradea | L | DA |
Raul Craciun | M | 18 - 29 ani/év (1994 – 01.04.2005) | CarCover Oradea | Codru Mare | Oradea | M | DA |
Groza Chris | M | 19 - 29 ani/év (1994 - 2004) | - | Codru Mic | Satu Mare | XL | DA |
Comiati Mihai | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | - | Codru Trail | Seini Maramures | L | DA |
Patrik Andrei Pop | M | 19 - 29 ani/év (1994 - 2004) | - | Codru Mic | Satu Mare | M | DA |
Mark Vaida | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | - | Codru Mare | Satu Mare | M | DA |
Adriana Conisca | F | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | AȘE NO! | Codru Trail | Satu Mare | M | DA |
Daniel Dobas | M | 14 - 18 ani/év (2005 – 01.04.2009) | - | Codru Trail | Satu Mare | XL | DA |
Mihaela Sabou | F | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | Run For Your Life | Codru Trail | Baia Mare | M | DA |
Ionut Ureche | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | ACS Transilvania MTB | Codru Mare | Cluj Napoca | M | DA |
Somogyi Sándor | M | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | - | Codru Mic | Debrecen - HUN | M | DA |
Anca Haiduc | F | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | AȘE NO! | Codru Trail | Paulești | M | DA |
Luigi Matesan | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | Team Crossgym Satu Mare | Codru Trail | Satu Mare | M | DA |
Raluca Kiss | F | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | Crossfit Satu Mare | Codru Trail | Satu Mare | M | DA |
Sebastian Sabau | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | Crossgym Satu Mare | Codru Trail | Satu Mare | M | DA |
Dinu Codreanu | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | Crossgym Satu Mare | Codru Trail | Satu Mare | L | DA |
Zsolt Peter-Mezei | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | - | Codru Mic | Cluj Napoca | L | DA |
Sorin Simicorescu | M | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | - | Codru Mare | Baia Mare | M | DA |
Cristian Astilean | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | - | Codru Trail | Cluj Napoca | L | DA |
Zima Judit Maria | F | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | TBA | Codru Trail | Martinesti | L | DA |
Flaviu Bozga | M | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | TBA | Codru Mic | Satu Mare | L | DA |
Szabolcs-Albert Bak | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | TBA | Codru Mic | Satu Mare | L | DA |
REPASY AMALIA | F | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | TBA | Codru Trail | Satu Mare | M | DA |
Reiz Andrea | F | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | TBA | Codru Trail | Martinesti | M | DA |
Adi Kozma | M | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | Spartan Training Group Satu Mare | Codru Mare | Satu Mare | L | DA |
Marcian Mezei | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | - | Codru Trail | Satu Mare | M | DA |
Orsolya Fóri | F | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | Spartan training Group Satu Mare | Codru Trail | Satu Mare | S | DA |
Botos Simion | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | ACS Transylvania Heroes | Codru Mic | Baia Mare | L | DA |
Torok Adriana | F | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | - | Codru Trail | Medieșu Aurit | M | DA |
Bogdan Ciceu | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | - | Codru Mic | Satu Mare | L | DA |
Vlad Schiop | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | - | Codru Mic | Satu Mare | M | DA |
Horvath Roland | M | 18 - 29 ani/év (1994 – 01.04.2005) | C.S. Pro Racers Satu Mare | Codru Mare | Marghita | S | DA |
Sándor Kocsis | M | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | - | Codru Trail | Marghita | M | DA |
Virgil Codat | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | C.S. Pro Racers Satu Mare | Codru Mare | Satu Mare | L | DA |
Falaus Lucas | M | 14 - 18 ani/év (2005 – 01.04.2009) | C.S. Pro Racers Satu Mare | Codru Mic | Baia Mare | M | DA |
Eduard Kato | M | 14 - 18 ani/év (2005 – 01.04.2009) | C.S. Pro Racers Satu Mare | Codru Mic | Baia Mare | L | DA |
Vasile Viorel Mateut | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | C.S. Pro Racers Satu Mare | Codru Mare | Zalău | S | DA |
Brandon Kurtinecz | M | 19 - 29 ani/év (1994 - 2004) | - | Codru Trail | Livada | M | DA |
Mihaita Lupan Mihaiță | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | AirSports | Codru Trail | Baia Mare | M | DA |
Cosmin George Contra | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | Oaș Bikers | Codru Mic | Vama | S | DA |
Istvan Erdei | M | 14 - 18 ani/év (2005 – 01.04.2009) | - | Codru Mic | Satu Mare | XL | DA |
Daniel Sogor | M | 19 - 29 ani/év (1994 - 2004) | Oaș Bikers | Codru Mic | Vama | M | DA |
Darius Moldovan | M | 14 - 18 ani/év (2005 – 01.04.2009) | - | Codru Mic | Satu Mare | M | DA |
Somogyi Sándor | M | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | - | Codru Mic | Debrecen (HU) | L | DA |
Lajtos Arnold Edvin | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | ProRunners - EKE | Codru Mic | Satu Mare | XL | DA |
Hodas Erzsebet Katalin | F | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | ProRunners - EKE | Codru Mic | Satu Mare | S | DA |
Járosi István Zsolt | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | ProRunners - EKE | Codru Trail | Satu Mare | M | DA |
Frigy Levente | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | ProRunners - EKE | Codru Mare | Satu Mare | L | DA |
Edina Catana | F | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | - | Codru Trail | Baia Mare | S | DA |
Sebastian Bia | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | ACS Transilvania MTB | Codru Mare | Cluj-Napoca | L | DA |
Gidia Pavel | M | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | - | Codru Trail | Catcau | M | DA |
István Kulcsár | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | Rock On Bike | Codru Trail | Felsőbánya | L | DA |
Anca Csoholczi | F | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | - | Codru Mic | Satu Mare | M | DA |
Aron Man | M | 19 - 29 ani/év (1994 - 2004) | - | Codru Trail | Satu Mare | L | DA |
Doru Bota | M | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | - | Codru Trail | Satu Mare | M | DA |
Simion Man | M | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | - | Codru Trail | Satu Mare | L | DA |
Andrei Bobotan | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | Runing Carei | Codru Trail | Carei | M | DA |
Bogdan Schuller Sebastian | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | - | Codru Trail | Satu Mare | L | DA |
Velychko Tomas | M | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | - | Codru Mic | Khust(UKR) | M | DA |
Alin Toth | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | - | Codru Mic | Satu Mare | L | DA |
Liviu Ciolte | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | - | Codru Mic | Satu Mare | L | DA |
Aleksandrov Ivelin | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | CrossGym SM | Codru Trail | Satu Mare | M | DA |
Valentin Păduraru | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | Sportul Sătmărean | Codru Trail | Satu Mare | L | DA |
Mara Mario | M | 14 - 18 ani/év (2005 – 01.04.2009) | CS CRISUL CHISINEU CRIS | Codru Trail | CHISINEU CRIS | S | DA |
Mara Viorel | M | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | CS CRISUL CHISINEU CRIS | Codru Trail | CHISINEU CRIS | L | DA |
Călin Dragomir | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | - | Codru Trail | Satu Mare | M | DA |
Rares Ilea | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | - | Codru Mic | Cluj-Napoca | L | DA |
Cynthia Biber | F | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | Crossgym Satu Mare | Codru Trail | Mărtinești | M | DA |
Marius Toma | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | - | Codru Mic | Mărtinești | M | DA |
Alex Pop | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | - | Codru Mic | Satu Mare | L | DA |
Róbert Puskás | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | Fernando Sport | Codru Mic | Agriș | M | DA |
Razvan Drutau | M | 18 - 29 ani/év (1994 – 01.04.2005) | Biciclim | Codru Mare | Stei | S | DA |
Viorel Cozma | M | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | - | Codru Trail | Vetiș | XL | DA |
Odile Negrean | F | 14 - 18 ani/év (2005 – 01.04.2009) | Bikeshop BM | Codru Mic | Baia Mare | S | DA |
Zoltan Rakosi | M | 40-49 ani / év (1974 – 1983) | Bikeshop BM | Codru Mic | Baia Mare | L | DA |
Ster Sever | M | 30-39 ani/év (1984 - 1993) | Ster Sever | Codru Mic | Satu Mare | M | DA |
Eric Darnics | M | 14 - 18 ani/év (2005 – 01.04.2009) | - | Codru Mic | Satu Mare | M | DA |
Eszter Lukács | F | 50+ ani / év (1973 și înainte / és előtte) | - | Codru Mic | Debrecen(HU) | S | DA |
Traseele pot suferi modificări până la data concursului
Traseul - Codru Mare
Lungime: 52km
Urcare totală: 1250m +
Categorii de vârstă:
- Senior I : între 18 şi 29 ani (concurenții născuți între 1994 – 01.04.2005)
- Senior II: între 30 şi 39 ani (concurenții născuți între 1984 – 1993)
- Masters : peste 40 și 49 ani (concurenții născuți între 1974 – 1983)
- Veterani : peste 50 ani (concurenții născuți înainte sau în anul 1973)
Traseul - Codru Mic
Lungime: 27.5km
Urcare totală: 700m +
Categorii de vârstă:
- Juniori: între 14 şi 18 ani ( concurenții născuți între 2005 – 01.04.2009 )
- Senior I : între 19 şi 29 ani (concurenții născuți între 1994 – 2004)
- Senior II: între 30 şi 39 ani (concurenții născuți între 1984 – 1993)
- Masters : peste 40 și 49 ani (concurenții născuți între 1974 – 1983)
- Veterani : peste 50 ani (concurenții născuți înainte sau în anul 1973)
Traseul - Trail Running
Lungime: 13km
Urcare totală: 400m +
Categorii de vârstă:
- Juniori: între 14 şi 18 ani ( concurenții născuți între 2005 – 01.04.2009 )
- Senior I : între 19 şi 29 ani (concurenții născuți între 1994 – 2004)
- Senior II: între 30 şi 39 ani (concurenții născuți între 1984 – 1993)
- Masters : peste 40 și 49 ani (concurenții născuți între 1974 – 1983)
- Veterani : peste 50 ani (concurenții născuți înainte sau în anul 1973)