În data de 05 Octombrie 2024, ProRacers Satu Mare împreună cu Federația Română de Ciclism vă invită la Ultima etapă a Cupei României de Mountain Bike, disciplina XCO, pentru copii!
Evenimentul, desfășurat în localitatea Viile Satu Mare promite o competiție plină de energie și adrenalină! Tinerii cicliști vor înfrunta un traseu tehnic, special conceput pentru a testa atât abilitățile lor de manevrare a bicicletei, cât și rezistența fizică.
Această cursă finală este nu doar o încununare a eforturilor depuse pe parcursul întregului sezon, ci și o oportunitate de a demonstra pasiunea și determinarea tinerilor sportivi.
Spectatorii sunt așteptați să încurajeze noile talente ale ciclismului românesc, într-un eveniment unde spiritul de competiție și fair-play-ul vor fi la înălțime!
Categorii de concurs XCO : (licentiati si la nelicentiati/amatori)
- Copii D2 (5-6 ani) Masculin + Feminin (2018 – 2019)
- Copii D1 (7-8 ani) Masculin + Feminin (2016 – 2017)
- Copii C (9-10 ani) Masculin + Feminin (2014 – 2015)
- Copii B (11-12 ani) Masculin + Feminin (2012 – 2013)
- Copii A (13-14 ani) Masculin + Feminin (2010 – 2011)
05 Octombrie 2024
Viile Satu Mare, Județul Satu Mare, la 20 km de Satu Mare, comuna Viile Satu Mare,la intrarea in padurea ce se afla pe direcția Medișa, coordonate GPS 47°38’29″N 22°58’01″E.
Taxa de participare eveniment
70 Lei în perioada: 03.09.2024 – 03.10.2024 (ora 12.00)
Preînscrierea se validează pentru fiecare concurent numai cu condiția achitării taxei de participare.
Programul evenimentului
Vineri, 04 Octombrie
- 15.00 – 17.30: Confirmări înscrieri și ridicări pachete de start XCO;
- 16.00 – 19.00: Antrenamente oficiale XCO;
- 19.00: Ședință tehnică XCO;
Sâmbătă, 5 Octombrie
- ➢ 08:00 – 09:00 Antrenamente oficiale copii licențiați
- ➢ 09:15 Ședința tehnică
- ➢ 09:30: Start Categorie D2 (amatori+licentiati)
- ➢ 09:45: Start Categorie D1(amatori+licentiati)
- ➢ 10:15: Start Categorie C (amatori+licentiati)
- ➢ 10:45: Start Categorie B (licențiați)
- ➢ 11:30: Start Categorie A (licențiați)
- ➢12:30: Start Categorii A+B, ( nelicențiați )
- ➢ 13.15: ceremonie de premiere copii licențiați si nelicențiați
Categorii de concurs Crosul Viilor XCO (etapă în Cupa Națională pentru Copii): (licentiati si la nelicentiati/amatori)
Licentiati
- Copii D2 (5-6 ani) Masculin + Feminin
- Copii D1 (7-8 ani) Masculin + Feminin
- Copii C (9-10 ani) Masculin + Feminin
- Copii B (11-12 ani) Masculin + Feminin
- Copii A (13-14 ani) Masculin + Feminin
Nelicentiati/Amatori
- Copii D2 (5-6 ani) Masculin + Feminin
- Copii D1 (7-8 ani) Masculin + Feminin
- Copii C (9-10 ani) Masculin + Feminin
- Copii B (11-12 ani) Masculin + Feminin
- Copii A (13-14 ani) Masculin + Feminin
Pachetul de start și premii .
Înscriere Online
Ne pare rău, înscrierea s-a închis la data de 03 Octombrie 2024, orele 23:59
Înscriere
Dragi voluntari, fiecare eveniment organizat de noi este o reusită datorită vouă. Contribuția voastră face că acest eveniment să devină din ce în ce mai popular.
Vă așteptăm și anul acesta sa fiti alaturi de noi. Fiecare voluntar e important pentru noi. Astfel ca, cu ajutorul sponsorilor nostri voluntarii vor primi cate un suc si un bograci la final. Plus alte surpize 🙂
Avem nevoie de voluntari pentru următoarele:
- Inscrierea participantilor/predarea pachetelor de start
- Pregătirea pachetelor de start
- Asamblare zonei start/finish/puncte de alimentare
- Distribuție alimente și apă la zonele de alimentare
- Asistență în zona finish pentru concurenți
- Puncte de control pe traseu
- Foto/video
Nume Prenume | Sex | Cat. de vârstă | Echipă | Localitate | Licentiat | Validat |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebo Matyas | M | C (9-10 ani) | - | Satu Mare | - | DA |
Cadar Nicolas | M | D1 (7-8 ani) | - | Satu Mare | - | DA |
Eric-Christian Viziniuc | M | D1 (7-8 ani) | MTB Academy | Bucuresti | DA | DA |
George Tulba | M | D2 (5-6 ani) | - | Satu Mare | - | DA |
Sasha Sabau | M | D1 (7-8 ani) | - | Satu Mare | - | DA |
Iris Alexandra Ursu | F | C (9-10 ani) | Living Bike | Cluj-Napoca | DA | DA |
Vladimir Pop | M | D1 (7-8 ani) | Vladimir RacingTeam | Baia Mare | - | DA |
Teodora Ungureanu | F | C (9-10 ani) | Pro Racers - Satu Mare | Satu Mare | - | DA |
Bartha Dorottya | F | C (9-10 ani) | Pro Racers - Satu Mare | Satu Mare | - | DA |
Bartha Nandor | M | D1 (7-8 ani) | Pro Racers - Satu Mare | Satu Mare | - | DA |
Buju Abel | M | D1 (7-8 ani) | Pro Racers - Satu Mare | Satu Mare | - | DA |
Buju Noah | M | B (11-12 ani) | Pro Racers - Satu Mare | Satu Mare | - | DA |
Maya Chichisan | F | D1 (7-8 ani) | CS Fast Line Rockets | Brasov | DA | DA |
Geiger Richárd | M | D1 (7-8 ani) | EKE Szatmár | Satu Mare | - | DA |
Benedek Mihály Kovács | M | B (11-12 ani) | ACS 3Sport Oradea | Oradea | DA | DA |
Victor Fulea | M | A (13-14 ani) | Livig Bike Faresin | Cisnadie | DA | DA |
Mark Eisele | M | B (11-12 ani) | CS NEXT SPORT | Baia Mare | DA | DA |
Andrei SILAGHI | M | B (11-12 ani) | Technova | Satu Mare | - | DA |
Albert Harkacsi | M | B (11-12 ani) | EKE Szatmár | Satu Mare | - | DA |
Vincze Áron | M | A (13-14 ani) | Pro Racers Satu Mare | Satu Mare | - | DA |
Timar Tamas | M | B (11-12 ani) | CSM Medias | DA | DA | |
Catana Lorenzo | M | A (13-14 ani) | CSM Medias | DA | DA | |
Catana Denis | M | B (11-12 ani) | CSM Medias | DA | DA | |
Custura Edan | M | C (9-10 ani) | CSM Medias | DA | DA | |
Custura Emanuel | M | D1 (7-8 ani) | CSM Medias | DA | DA | |
Marcus Denisa | F | A (13-14 ani) | CSM Medias | DA | DA | |
Stoica Andrei | M | C (9-10 ani) | CSM Medias | DA | DA | |
Armean Andrei | M | B (11-12 ani) | CSM Medias | DA | DA | |
Pintea Ianis | M | C (9-10 ani) | CSM Medias | DA | DA | |
Tudor Trif | M | B (11-12 ani) | CSM Medias | DA | DA | |
Raul Avram | M | A (13-14 ani) | CSM Medias | DA | DA | |
Cazacu Nicolas-Ionuț | M | B (11-12 ani) | Living Bike Faresin Team | Galați | DA | DA |
Dorgai Andrei | M | D1 (7-8 ani) | Pro Racers Satu Mare | Satu Mare | - | DA |
Pop Clara | F | D1 (7-8 ani) | - | Satu Mare | - | DA |
Macelaru Rares | M | B (11-12 ani) | - | Martinesti | - | DA |
Pop Carol | M | D2 (5-6 ani) | - | Satu Mare | - | DA |
Mihnea Donca | M | A (13-14 ani) | - | Satu Mare | - | DA |
Damian Gabriel Pop | M | D1 (7-8 ani) | - | Satu Mare | - | DA |
Alpar Racz | M | A (13-14 ani) | CS POLITEHNICA CLUJ-NAPOCA | Cluj-Napoca | DA | DA |
Szigeti Lukasz | M | D2 (5-6 ani) | - | Satu Mare | - | DA |
Bartha Milán | M | A (13-14 ani) | ACS Peak Performance | Sangeorgiu de Mureș | DA | DA |
Ungurean Filip | M | D1 (7-8 ani) | - | Satu Mare | - | DA |
MARA TRIF | F | D2 (5-6 ani) | ACS NEXT SPORT | BAIA SPRIE | DA | DA |
Fabian Reyntjens | M | D1 (7-8 ani) | SC Atelier Creamet SRL | Satu Mare | - | DA |
Szigyártó Ákos | M | C (9-10 ani) | NoMadMerida CST | Sangeorgiu de Mures | DA | DA |
Szigyártó Zalán | M | A (13-14 ani) | NoMadMerida CST | Sangeorgiu de Mures | DA | DA |
Szigyártó Apor | M | C (9-10 ani) | NoMadMerida CST | Sangeorgiu de Mures | DA | DA |
Aaron Hristiu Gheorghe | M | D1 (7-8 ani) | MTB Academy | Bucuresti | DA | DA |
Horia Alexandru Seres | M | D2 (5-6 ani) | Echipa Suricatelor | Oradea | - | DA |
Ioana Raisa Chis | F | B (11-12 ani) | Echipa Suricatelor | Oradea | - | DA |
Kristóf-Miklós Antal | M | C (9-10 ani) | - | Viile Satu Mare | - | DA |
Bogdan Cristian Flus | M | B (11-12 ani) | Living Bike Faresin Team | Bucuresti | DA | DA |
Zsófia Bányai | F | A (13-14 ani) | ACS Peak Performance | Targu Mures | DA | DA |
Panna Bányai | F | B (11-12 ani) | ACS Peak Performance | Targu Mures | - | DA |
Zsofia Takacs | F | A (13-14 ani) | ACS Peak Performance | Targu Mures | DA | DA |
Alexandru Miron | M | B (11-12 ani) | MTB Academy | Bucuresti | DA | DA |
Mirita Teodor | M | A (13-14 ani) | CS JoyBike | Brașov | DA | DA |
Mirita Maria | F | B (11-12 ani) | CS JoyBike | Brașov | DA | DA |
Mirita Ana | F | C (9-10 ani) | CS JoyBike | Brașov | DA | DA |
Eva-Valentina Rusu | F | D1 (7-8 ani) | MTB Academy | Otopeni | DA | DA |
Catinca-Ana Rusu | F | D2 (5-6 ani) | ApedalForward - StrongBike | Otopeni | DA | DA |
Costin Vladimir | M | D2 (5-6 ani) | - | Satu Mare | - | DA |
Patrick Nechifor Alupei | M | A (13-14 ani) | MTB Academy | Bucuresti | DA | DA |
Tudor Mitru | M | B (11-12 ani) | Garage Racing | Baia Mare | DA | DA |
POP RARES STEFAN | M | B (11-12 ani) | - | VETIS | - | DA |
Albert Bucse | M | C (9-10 ani) | CS JOYBIKE | Brasov | DA | DA |
Tudor Mihai Costache | M | D2 (5-6 ani) | A Pedal Forward | Bucuresti | DA | DA |
Vass Lili | F | C (9-10 ani) | ACS PeakPerformance | Tg Mures | DA | DA |
Vass Abel | M | C (9-10 ani) | ACS PeakPerformance | Tg Mures | DA | DA |
Vass Mate | M | B (11-12 ani) | ACS PeakPerformance | Tg Mures | DA | DA |
Benedikt Ionescu | M | D1 (7-8 ani) | - | Satu Mare | - | DA |
Iustin-Cupa Mindru | M | D2 (5-6 ani) | - | Toplita | - | DA |
Alexandra Luncasu | F | D1 (7-8 ani) | Cs Fast Line Rackets | Brasov | - | DA |
Nora Anderco | F | B (11-12 ani) | - | Satu Mare | - | DA |
Ioana Constantin | F | C (9-10 ani) | ACS BikeRehab | Constanta | DA | DA |
Hajdu Dominik | M | D2 (5-6 ani) | Pro Racers Satu Mare | Vadu Crisului | - | DA |
Traseele pot suferi modificări până la data concursului
Copii A + B (11-14 ani) Masculin + Feminin
Lungime: 4.1km
Urcare totală: 130m +
Categorii de vârstă:
- Copii B (11-12 ani) Masculin + Feminin
- Copii A (13-14 ani) Masculin + Feminin
Copii - C (9-10 ani) Masculin + Feminin
Lungime: 2.06km
Urcare totală: 49m +
Categorii de vârstă:
- Copii C (9-10 ani) Masculin + Feminin
Copii D1+D2 (5-8 ani) Masculin + Feminin
Lungime: 0.78km
Urcare totală: 16m +
Categorii de vârstă:
- Copii D2 (5-6 ani) Masculin + Feminin
- Copii D1 (7-8 ani) Masculin + Feminin